Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 830 |
Giải 6 | 810226050839 |
Giải 5 | 4204 |
Giải 4 | 34767451756083843252729828533189477 |
Giải 3 | 4380680918 |
Giải 2 | 25879 |
Giải 1 | 40112 |
ĐB | 934314 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,5,6 |
1 | 2,4,8 |
2 | |
3 | 0,1,8,9 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 7 |
7 | 5,7,9 |
8 | 2,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
3 | 1 |
0,1,5,8 | 2 |
3 | |
0,1 | 4 |
0,7 | 5 |
0 | 6 |
6,7 | 7 |
1,3 | 8 |
3,7,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
77 13 lần | 51 11 lần | 64 10 lần | 99 10 lần | 30 9 lần |
34 9 lần | 52 9 lần | 61 9 lần | 67 9 lần | 71 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
70 1 lần | 01 1 lần | 96 2 lần | 93 2 lần | 72 2 lần |
55 2 lần | 48 2 lần | 21 2 lần | 03 2 lần | 92 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
81 33 lượt | 42 20 lượt | 01 18 lượt | 17 18 lượt | 96 18 lượt |
80 17 lượt | 85 15 lượt | 09 15 lượt | 48 14 lượt | 55 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
48-84 12 lượt | 19-91 12 lượt | 07-70 11 lượt | 24-42 10 lượt | 37-73 6 lượt |
69-96 5 lượt | 35-53 4 lượt | 01-10 4 lượt | 16-61 4 lượt |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 979 |
Giải 6 | 419009975023 |
Giải 5 | 4674 |
Giải 4 | 26946784137080451314147941588946687 |
Giải 3 | 3873663890 |
Giải 2 | 72077 |
Giải 1 | 91867 |
ĐB | 519652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3,4 |
2 | 3,7 |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 2 |
6 | 7 |
7 | 4,7,9 |
8 | 7,9 |
9 | 0,0,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,9 | 0 |
1 | |
5 | 2 |
1,2 | 3 |
0,1,7,9 | 4 |
5 | |
3,4 | 6 |
2,6,7,8,9 | 7 |
8 | |
7,8 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 050 |
Giải 6 | 021863598404 |
Giải 5 | 4129 |
Giải 4 | 13934546238899987177918719847753088 |
Giải 3 | 5444516198 |
Giải 2 | 23438 |
Giải 1 | 78830 |
ĐB | 229734 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 8 |
2 | 3,9 |
3 | 0,4,4,8 |
4 | 5 |
5 | 0,1,9 |
6 | |
7 | 1,7,7 |
8 | 8 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
5,7 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
0,3,3 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
7,7 | 7 |
1,3,8,9 | 8 |
2,5,9 | 9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 467 |
Giải 6 | 756741957059 |
Giải 5 | 4456 |
Giải 4 | 41093460515737145199439408813311120 |
Giải 3 | 6346830008 |
Giải 2 | 27550 |
Giải 1 | 08230 |
ĐB | 963226 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 0,6 |
3 | 0,3 |
4 | 0 |
5 | 0,1,6,8,9 |
6 | 7,7,8 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,5 | 0 |
5,7 | 1 |
2 | |
3,9 | 3 |
4 | |
9 | 5 |
2,5 | 6 |
6,6 | 7 |
0,5,6 | 8 |
5,9 | 9 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 645 |
Giải 6 | 915891169486 |
Giải 5 | 9129 |
Giải 4 | 14726329953523573561740319289839640 |
Giải 3 | 5458303210 |
Giải 2 | 74443 |
Giải 1 | 11652 |
ĐB | 312662 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,6 |
2 | 6,9 |
3 | 1,5 |
4 | 0,3,5 |
5 | 2,8 |
6 | 1,2 |
7 | 7 |
8 | 3,6 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
3,6 | 1 |
5,6 | 2 |
4,8 | 3 |
4 | |
3,4,9 | 5 |
1,2,8 | 6 |
7 | 7 |
5,9 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 040 |
Giải 6 | 088833479744 |
Giải 5 | 2495 |
Giải 4 | 88199302357270428500878696267597399 |
Giải 3 | 1306070169 |
Giải 2 | 41687 |
Giải 1 | 22749 |
ĐB | 369412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 2,3 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 0,4,7,9 |
5 | |
6 | 0,9,9 |
7 | 5 |
8 | 7,8 |
9 | 5,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,6 | 0 |
1 | |
1 | 2 |
1 | 3 |
0,4 | 4 |
3,7,9 | 5 |
6 | |
4,8 | 7 |
8 | 8 |
4,6,6,9,9 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 034 |
Giải 6 | 397239251364 |
Giải 5 | 6800 |
Giải 4 | 83960353760841033247527370282011050 |
Giải 3 | 0712759553 |
Giải 2 | 33197 |
Giải 1 | 76473 |
ĐB | 833715 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,5 |
2 | 0,5,7 |
3 | 4,7 |
4 | 7 |
5 | 0,3 |
6 | 0,4 |
7 | 2,3,6,8 |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,5,6 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
5,7 | 3 |
3,6 | 4 |
1,2 | 5 |
7 | 6 |
2,3,4,9 | 7 |
7 | 8 |
9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT