Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 322 |
Giải 6 | 291123057418 |
Giải 5 | 7299 |
Giải 4 | 81824314087511190251255808038384530 |
Giải 3 | 7464960341 |
Giải 2 | 99741 |
Giải 1 | 93985 |
ĐB | 389854 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8 |
1 | 1,1,8 |
2 | 2,4 |
3 | 0 |
4 | 1,1,9 |
5 | 1,4 |
6 | |
7 | |
8 | 0,3,5 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
1,1,4,4,5 | 1 |
2 | 2 |
8 | 3 |
2,5 | 4 |
0,8 | 5 |
6 | |
0 | 7 |
0,1 | 8 |
4,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
15 13 lần | 43 10 lần | 60 10 lần | 11 9 lần | 73 9 lần |
93 9 lần | 94 9 lần | 95 9 lần | 05 8 lần | 49 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
34 1 lần | 16 1 lần | 07 1 lần | 84 2 lần | 59 2 lần |
52 2 lần | 33 2 lần | 23 2 lần | 09 2 lần | 97 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
52 24 lượt | 50 19 lượt | 39 19 lượt | 34 16 lượt | 36 15 lượt |
64 14 lượt | 44 13 lượt | 13 12 lượt | 92 12 lượt | 45 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
29-92 8 lượt | 23-32 6 lượt | 25-52 6 lượt | 39-93 5 lượt | 04-40 5 lượt |
47-74 5 lượt | 28-82 5 lượt | 12-21 4 lượt | 27-72 4 lượt | 02-20 4 lượt |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 715 |
Giải 6 | 524975061255 |
Giải 5 | 3368 |
Giải 4 | 82708817673925917453000945196218485 |
Giải 3 | 1834614117 |
Giải 2 | 30366 |
Giải 1 | 10911 |
ĐB | 565797 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 1,5,7 |
2 | |
3 | |
4 | 6,9 |
5 | 3,5,9 |
6 | 2,3,6,7,8 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
6 | 2 |
5,6 | 3 |
9 | 4 |
1,5,8 | 5 |
0,4,6 | 6 |
1,6,9 | 7 |
0,6 | 8 |
4,5 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 461 |
Giải 6 | 449143263157 |
Giải 5 | 7616 |
Giải 4 | 69076230983069613754269766023702341 |
Giải 3 | 4207903505 |
Giải 2 | 03931 |
Giải 1 | 33743 |
ĐB | 351306 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 6 |
2 | 6 |
3 | 1,7 |
4 | 1,3 |
5 | 4,7 |
6 | 1 |
7 | 6,6,8,9 |
8 | |
9 | 1,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,4,6,9 | 1 |
2 | |
4 | 3 |
5 | 4 |
0 | 5 |
0,1,2,7,7,9 | 6 |
3,5 | 7 |
7,9 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 924 |
Giải 6 | 126618815026 |
Giải 5 | 6994 |
Giải 4 | 44673072835412489388916652504936906 |
Giải 3 | 5180116988 |
Giải 2 | 02343 |
Giải 1 | 75386 |
ĐB | 273288 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | |
2 | 4,4,6 |
3 | |
4 | 3,9 |
5 | |
6 | 5,6 |
7 | 3 |
8 | 1,3,6,8,8,8 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,8 | 1 |
2 | |
4,7,8 | 3 |
2,2,9 | 4 |
6 | 5 |
0,2,6,8 | 6 |
7 | |
8,8,8 | 8 |
4,9 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 900 |
Giải 6 | 920894567972 |
Giải 5 | 6549 |
Giải 4 | 08919582013481234490968803169524462 |
Giải 3 | 5208406871 |
Giải 2 | 24120 |
Giải 1 | 86830 |
ĐB | 437148 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 2,9 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 8,9,9 |
5 | 6 |
6 | 2 |
7 | 1,2 |
8 | 0,4 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,8,9 | 0 |
0,7 | 1 |
1,6,7 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
9 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
0,4 | 8 |
1,4,4 | 9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 791 |
Giải 6 | 439310730174 |
Giải 5 | 4519 |
Giải 4 | 59665673053038203905316041439912460 |
Giải 3 | 7919560463 |
Giải 2 | 99391 |
Giải 1 | 26000 |
ĐB | 388089 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5,5 |
1 | 9 |
2 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 0,3,5 |
7 | 3,4 |
8 | 2,9 |
9 | 1,1,3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
9,9 | 1 |
2,8 | 2 |
6,7,9 | 3 |
0,7 | 4 |
0,0,6,9 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
1,8,9 | 9 |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 091 |
Giải 6 | 644849197832 |
Giải 5 | 2270 |
Giải 4 | 14451373030519668214440255959422694 |
Giải 3 | 7765791472 |
Giải 2 | 91477 |
Giải 1 | 23267 |
ĐB | 268642 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4,9 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 2,3,8 |
5 | 1,7 |
6 | 7 |
7 | 0,2,7 |
8 | |
9 | 1,4,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
5,9 | 1 |
3,4,7 | 2 |
0,4 | 3 |
1,9,9 | 4 |
2 | 5 |
9 | 6 |
5,6,7 | 7 |
4 | 8 |
1 | 9 |
Kết quả Xổ Số Cần Thơ thứ 4 hàng tuần được tường thuật nhanh và chính xác nhất từ trường quay công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ tại địa chỉ 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều.
Lưu ý: Một trang kết quả xổ số miền Nam đài Cần Thơ gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện Thoại: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111
Fax: 0710. 3820964 Email: [email protected]
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN hôm nay