Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 677 |
Giải 6 | 522872239964 |
Giải 5 | 5412 |
Giải 4 | 13733577542146780888796703672802527 |
Giải 3 | 3211749117 |
Giải 2 | 85151 |
Giải 1 | 93774 |
ĐB | 601976 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,7,7 |
2 | 3,4,7,8,8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 1,4 |
6 | 4,7 |
7 | 0,4,6,7 |
8 | 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
5 | 1 |
1 | 2 |
2,3 | 3 |
2,5,6,7 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
1,1,2,6,7 | 7 |
2,2,8 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
21 12 lần | 94 11 lần | 88 10 lần | 11 9 lần | 22 9 lần |
43 9 lần | 58 9 lần | 83 9 lần | 24 8 lần | 28 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
46 1 lần | 84 2 lần | 67 2 lần | 57 2 lần | 37 2 lần |
27 2 lần | 16 2 lần | 08 2 lần | 92 3 lần | 87 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
80 34 lượt | 08 28 lượt | 18 24 lượt | 46 22 lượt | 60 14 lượt |
39 12 lượt | 19 12 lượt | 62 12 lượt | 44 11 lượt | 47 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
08-80 28 lượt | 36-63 9 lượt | 69-96 8 lượt | 38-83 5 lượt | 37-73 4 lượt |
34-43 4 lượt | 13-31 4 lượt | 89-98 4 lượt |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 879 |
Giải 6 | 252108595703 |
Giải 5 | 6755 |
Giải 4 | 55157509813709253265723000490696124 |
Giải 3 | 1659214409 |
Giải 2 | 75011 |
Giải 1 | 29341 |
ĐB | 127104 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4,6,9 |
1 | 1 |
2 | 1,4 |
3 | |
4 | 1,5 |
5 | 5,7,9 |
6 | 5 |
7 | 9 |
8 | 1 |
9 | 2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,2,4,8 | 1 |
9,9 | 2 |
0 | 3 |
0,2 | 4 |
4,5,6 | 5 |
0 | 6 |
5 | 7 |
8 | |
0,5,7 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 415 |
Giải 6 | 311784852521 |
Giải 5 | 4450 |
Giải 4 | 00114368480262320678465946924105830 |
Giải 3 | 0602245086 |
Giải 2 | 22393 |
Giải 1 | 48320 |
ĐB | 722291 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4,5,7 |
2 | 0,1,2,3 |
3 | 0 |
4 | 1,8 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 8 |
8 | 5,6 |
9 | 1,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5 | 0 |
0,2,4,9 | 1 |
2 | 2 |
2,9 | 3 |
1,9 | 4 |
1,8 | 5 |
8 | 6 |
1 | 7 |
4,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 732 |
Giải 6 | 122434562095 |
Giải 5 | 6768 |
Giải 4 | 93501224759882104574654910812725397 |
Giải 3 | 3639314185 |
Giải 2 | 63026 |
Giải 1 | 87964 |
ĐB | 740576 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 1,4,6,7 |
3 | 0,2 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 4,8 |
7 | 4,5,6 |
8 | 5 |
9 | 1,3,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,2,9 | 1 |
3 | 2 |
9 | 3 |
2,6,7 | 4 |
7,8,9 | 5 |
2,5,7 | 6 |
2,9 | 7 |
6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 716 |
Giải 6 | 863407939653 |
Giải 5 | 5331 |
Giải 4 | 10209471258380774856883371500232149 |
Giải 3 | 6315202398 |
Giải 2 | 15852 |
Giải 1 | 84140 |
ĐB | 067741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,9 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 1,4,7 |
4 | 0,1,9 |
5 | 2,2,3,6 |
6 | |
7 | |
8 | 6 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3,4 | 1 |
0,5,5 | 2 |
5,9 | 3 |
3 | 4 |
2 | 5 |
1,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
9 | 8 |
0,4 | 9 |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 535 |
Giải 6 | 273844282494 |
Giải 5 | 3383 |
Giải 4 | 74585092872625881228207056520526297 |
Giải 3 | 5077231952 |
Giải 2 | 16399 |
Giải 1 | 95513 |
ĐB | 721289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 2,3 |
2 | 8,8 |
3 | 5,8 |
4 | |
5 | 2,8 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 3,5,7,9 |
9 | 4,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
1,5,7 | 2 |
1,8 | 3 |
9 | 4 |
0,0,3,8 | 5 |
6 | |
8,9 | 7 |
2,2,3,5 | 8 |
8,9 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 445 |
Giải 6 | 511033714113 |
Giải 5 | 0673 |
Giải 4 | 45774538959645498353599940474005224 |
Giải 3 | 8875801198 |
Giải 2 | 30566 |
Giải 1 | 88907 |
ĐB | 588840 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | 0,3 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 0,0,5 |
5 | 3,4,8 |
6 | 6 |
7 | 1,3,4 |
8 | |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,4 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
1,5,7 | 3 |
2,5,7,9 | 4 |
4,9 | 5 |
6 | 6 |
0,0 | 7 |
5,9 | 8 |
9 |
XSGL - SXGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty XSKT Gia Lai.
Một trang kết quả xổ số miền Trung Gia Lai (XSMT GL) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nd) - Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku
Điện thoại: (059)3872216
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên.