Đầu 0 | 011 lần | 021 lần | 032 lần | 042 lần | 051 lần | 072 lần | 082 lần | 091 lần | ||
Đầu 1 | 101 lần | 113 lần | 122 lần | 131 lần | 141 lần | 152 lần | 171 lần | 182 lần | 192 lần | |
Đầu 2 | 202 lần | 211 lần | 221 lần | 233 lần | 242 lần | 255 lần | 275 lần | 282 lần | 291 lần | |
Đầu 3 | 311 lần | 322 lần | 333 lần | 342 lần | 351 lần | 361 lần | 381 lần | 392 lần | ||
Đầu 4 | 401 lần | 413 lần | 425 lần | 445 lần | 453 lần | 462 lần | 472 lần | 483 lần | 493 lần | |
Đầu 5 | 502 lần | 515 lần | 522 lần | 543 lần | 553 lần | 562 lần | 573 lần | 581 lần | ||
Đầu 6 | 601 lần | 614 lần | 632 lần | 642 lần | 651 lần | 661 lần | 693 lần | |||
Đầu 7 | 721 lần | 733 lần | 745 lần | 751 lần | 774 lần | 791 lần | ||||
Đầu 8 | 801 lần | 813 lần | 843 lần | 861 lần | 873 lần | 881 lần | ||||
Đầu 9 | 922 lần | 943 lần | 952 lần | 961 lần | 972 lần | 982 lần | 991 lần |
16AF - 20AF - 14AF - 7AF - 2AF - 3AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||
ĐB | 64615 | |||||||||||
Giải 1 | 45929 | |||||||||||
Giải 2 | 0451892980 | |||||||||||
Giải 3 | 272506605477407350924319397358 | |||||||||||
Giải 4 | 5273513274475319 | |||||||||||
Giải 5 | 106418638177275967111484 | |||||||||||
Giải 6 | 670741929 | |||||||||||
Giải 7 | 14427425 |
07 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 25 | 29 | 29 | 32 | 41 | 42 | 47 | 50 | 54 | 58 | 59 | 63 | 64 | 70 | 73 | 74 | 77 | 80 | 84 | 92 | 93 |
20AG - 14AG - 5AG - 19AG - 17AG - 7AG - 4AG - 15AG | ||||||||||||
ĐB | 54528 | |||||||||||
Giải 1 | 17562 | |||||||||||
Giải 2 | 6941701727 | |||||||||||
Giải 3 | 105576214151584276187221339382 | |||||||||||
Giải 4 | 7718945470628367 | |||||||||||
Giải 5 | 871219954763700340608835 | |||||||||||
Giải 6 | 636875992 | |||||||||||
Giải 7 | 35547832 |
03 | 12 | 13 | 17 | 18 | 18 | 27 | 28 | 32 | 35 | 35 | 36 | 41 | 54 | 54 | 57 | 60 | 62 | 62 | 63 | 67 | 75 | 78 | 82 | 84 | 92 | 95 |
5AH - 13AH - 4AH - 11AH - 10AH - 2AH - 1AH - 12AH | ||||||||||||
ĐB | 70668 | |||||||||||
Giải 1 | 72071 | |||||||||||
Giải 2 | 1851314659 | |||||||||||
Giải 3 | 222011176674170444539777419867 | |||||||||||
Giải 4 | 0102909904626891 | |||||||||||
Giải 5 | 767899051035146848257224 | |||||||||||
Giải 6 | 958914841 | |||||||||||
Giải 7 | 48126422 |
01 | 02 | 05 | 12 | 13 | 14 | 22 | 24 | 25 | 35 | 41 | 48 | 53 | 58 | 59 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68 | 70 | 71 | 74 | 78 | 91 | 99 |
7AK - 18AK - 12AK - 11AK - 1AK - 6AK - 3AK - 8AK | ||||||||||||
ĐB | 04217 | |||||||||||
Giải 1 | 35854 | |||||||||||
Giải 2 | 9816882866 | |||||||||||
Giải 3 | 761832322789405404783056307597 | |||||||||||
Giải 4 | 9576096064227228 | |||||||||||
Giải 5 | 159192957186082429673940 | |||||||||||
Giải 6 | 737614542 | |||||||||||
Giải 7 | 60532057 |
05 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 28 | 37 | 40 | 42 | 53 | 54 | 57 | 60 | 60 | 63 | 66 | 67 | 68 | 76 | 78 | 83 | 86 | 91 | 95 | 97 |
13AL - 4AL - 18AL - 16AL - 5AL - 17AL - 14AL - 12AL | ||||||||||||
ĐB | 01847 | |||||||||||
Giải 1 | 64904 | |||||||||||
Giải 2 | 2218572454 | |||||||||||
Giải 3 | 743900388295375148183074187676 | |||||||||||
Giải 4 | 1133732486457791 | |||||||||||
Giải 5 | 369778647932575553560602 | |||||||||||
Giải 6 | 614923186 | |||||||||||
Giải 7 | 30862596 |
02 | 04 | 14 | 18 | 23 | 24 | 25 | 30 | 32 | 33 | 41 | 45 | 47 | 54 | 55 | 56 | 64 | 75 | 76 | 82 | 85 | 86 | 86 | 90 | 91 | 96 | 97 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!