Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 809 |
Giải 6 | 160445600667 |
Giải 5 | 5072 |
Giải 4 | 80774253697365387524249310630670174 |
Giải 3 | 2348554516 |
Giải 2 | 51989 |
Giải 1 | 82458 |
ĐB | 376838 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,9 |
1 | 6 |
2 | 4 |
3 | 1,8 |
4 | 7 |
5 | 3,8 |
6 | 0,7,9 |
7 | 2,4,4 |
8 | 5,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
3 | 1 |
7 | 2 |
5 | 3 |
0,2,7,7 | 4 |
8 | 5 |
0,1 | 6 |
4,6 | 7 |
3,5 | 8 |
0,6,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
07 11 lần | 28 11 lần | 65 11 lần | 85 11 lần | 27 10 lần |
41 10 lần | 72 10 lần | 17 9 lần | 37 9 lần | 15 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 1 lần | 61 1 lần | 98 2 lần | 95 2 lần | 93 2 lần |
90 2 lần | 51 2 lần | 46 2 lần | 26 2 lần | 20 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
98 26 lượt | 87 22 lượt | 50 20 lượt | 71 17 lượt | 76 17 lượt |
75 15 lượt | 63 13 lượt | 93 12 lượt | 90 12 lượt | 27 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
59-95 10 lượt | 34-43 7 lượt | 48-84 5 lượt | 01-10 4 lượt | 05-50 4 lượt |
37-73 4 lượt | 57-75 4 lượt | 79-97 3 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 24 lần | Đầu 1: 35 lần | Đầu 2: 24 lần | Đầu 3: 30 lần | Đầu 4: 22 lần |
Đầu 5: 26 lần | Đầu 6: 22 lần | Đầu 7: 30 lần | Đầu 8: 28 lần | Đầu 9: 21 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 29 lần | Đuôi 1: 32 lần | Đuôi 2: 38 lần | Đuôi 3: 26 lần | Đuôi 4: 19 lần |
Đuôi 5: 27 lần | Đuôi 6: 22 lần | Đuôi 7: 24 lần | Đuôi 8: 26 lần | Đuôi 9: 19 lần |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 419 |
Giải 6 | 678954423968 |
Giải 5 | 8217 |
Giải 4 | 77885983563664637947229512432868033 |
Giải 3 | 5941304368 |
Giải 2 | 27881 |
Giải 1 | 38508 |
ĐB | 770178 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 3,7,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 2,6,7 |
5 | 1,6 |
6 | 8,8 |
7 | 8 |
8 | 1,5,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,8 | 1 |
0,4 | 2 |
1,3 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
4,5 | 6 |
1,4 | 7 |
0,2,6,6,7 | 8 |
1,8 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 366 |
Giải 6 | 868138657136 |
Giải 5 | 9506 |
Giải 4 | 24494683316216416423432083030723444 |
Giải 3 | 8011298791 |
Giải 2 | 06754 |
Giải 1 | 98899 |
ĐB | 838992 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 1,6 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 4,5,5,6 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 1,2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,8,9 | 1 |
1,9 | 2 |
2 | 3 |
4,5,6,9 | 4 |
6,6 | 5 |
0,3,6 | 6 |
0 | 7 |
0 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 664 |
Giải 6 | 956908920703 |
Giải 5 | 1865 |
Giải 4 | 72730051621908546902935414449799531 |
Giải 3 | 5043605816 |
Giải 2 | 66225 |
Giải 1 | 04203 |
ĐB | 447539 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 0,1,6,9 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 2,4,5,9 |
7 | |
8 | 0,5 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
3,4 | 1 |
0,6,9 | 2 |
0,0 | 3 |
6 | 4 |
2,6,8 | 5 |
1,3 | 6 |
9 | 7 |
8 | |
3,6 | 9 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 564 |
Giải 6 | 523754297601 |
Giải 5 | 6557 |
Giải 4 | 40269257791330582277935564189116649 |
Giải 3 | 3208310310 |
Giải 2 | 43586 |
Giải 1 | 03110 |
ĐB | 259354 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5 |
1 | 0,0 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 4,6,7 |
6 | 4,9 |
7 | 7,9 |
8 | 3,6 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
0,9 | 1 |
0 | 2 |
8 | 3 |
5,6 | 4 |
0 | 5 |
5,8 | 6 |
3,5,7 | 7 |
8 | |
2,4,6,7 | 9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 737 |
Giải 6 | 960718421506 |
Giải 5 | 9196 |
Giải 4 | 99339643843650025225495260248113812 |
Giải 3 | 0061867719 |
Giải 2 | 38160 |
Giải 1 | 74473 |
ĐB | 333007 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7,7 |
1 | 2,8,9 |
2 | 5,6 |
3 | 7,7,9 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 1,4 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
8 | 1 |
1,4 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
2 | 5 |
0,2,9 | 6 |
0,0,3,3 | 7 |
1 | 8 |
1,3 | 9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 574 |
Giải 6 | 067400214715 |
Giải 5 | 1636 |
Giải 4 | 67032257949673858035331776328226307 |
Giải 3 | 9452531365 |
Giải 2 | 28404 |
Giải 1 | 06170 |
ĐB | 918148 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 5 |
2 | 1,5 |
3 | 2,5,6,8 |
4 | 1,8 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 0,4,4,7 |
8 | 2 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,4 | 1 |
3,8 | 2 |
3 | |
0,7,7,9 | 4 |
1,2,3,6 | 5 |
3 | 6 |
0,7 | 7 |
3,4 | 8 |
9 |
Cập nhật trực tiếp kết quả Xổ Số Bình Thuận thứ 5 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Bình Thuận tại địa chỉ 01 Nguyễn Tất Thành, Bình Hưng, TP Phan Thiết.
XSMN đài Bình Thuận gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ chính: 01 Nguyễn Tất Thành, Bình Hưng, TP Phan Thiết.
Tel: 02523 822 568 - 3826 087.Fax: 02523 821 968 - 3828 776