Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | 101 lần | 191 lần | ||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | 301 lần | |||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | 861 lần | |||||||||
Đầu 9 |
10YD - 13YD - 11YD - 6YD - 9YD - 17YD - 2YD - 20YD | ||||||||||||
ĐB | 66432 | |||||||||||
Giải 1 | 18010 | |||||||||||
Giải 2 | 7952203844 | |||||||||||
Giải 3 | 299374004224529631125388431294 | |||||||||||
Giải 4 | 1853776155068612 | |||||||||||
Giải 5 | 517948204383621712449190 | |||||||||||
Giải 6 | 316612850 | |||||||||||
Giải 7 | 20249856 |
06 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 17 | 20 | 20 | 22 | 24 | 29 | 32 | 37 | 42 | 44 | 44 | 50 | 53 | 56 | 61 | 79 | 83 | 84 | 90 | 94 | 98 |
10YC - 5YC - 20YC - 16YC - 1YC - 7YC - 6YC - 19YC | ||||||||||||
ĐB | 70317 | |||||||||||
Giải 1 | 20307 | |||||||||||
Giải 2 | 7863683276 | |||||||||||
Giải 3 | 245205955329523040236670688225 | |||||||||||
Giải 4 | 0958348970663607 | |||||||||||
Giải 5 | 315136141599479584627636 | |||||||||||
Giải 6 | 753331978 | |||||||||||
Giải 7 | 02207649 |
02 | 06 | 07 | 07 | 14 | 17 | 20 | 20 | 23 | 23 | 25 | 31 | 36 | 36 | 49 | 51 | 53 | 53 | 58 | 62 | 66 | 76 | 76 | 78 | 89 | 95 | 99 |
6YB - 16YB - 5YB - 1YB - 2YB - 8YB - 13YB - 3YB | ||||||||||||
ĐB | 63160 | |||||||||||
Giải 1 | 02514 | |||||||||||
Giải 2 | 9585204598 | |||||||||||
Giải 3 | 145083364517598777450506412302 | |||||||||||
Giải 4 | 8422256730164035 | |||||||||||
Giải 5 | 929262931420396236470139 | |||||||||||
Giải 6 | 317559030 | |||||||||||
Giải 7 | 90038620 |
02 | 03 | 08 | 14 | 16 | 17 | 20 | 20 | 22 | 30 | 35 | 39 | 45 | 45 | 47 | 52 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 86 | 90 | 92 | 93 | 98 | 98 |
16YA - 17YA - 8YA - 2YA - 18YA - 12YA - 13YA - 10YA | ||||||||||||
ĐB | 28448 | |||||||||||
Giải 1 | 24009 | |||||||||||
Giải 2 | 3299679344 | |||||||||||
Giải 3 | 111946173839525129661025289737 | |||||||||||
Giải 4 | 6987346366261849 | |||||||||||
Giải 5 | 426751671981900325696653 | |||||||||||
Giải 6 | 551657587 | |||||||||||
Giải 7 | 60230316 |
03 | 03 | 09 | 16 | 23 | 25 | 26 | 37 | 38 | 44 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 67 | 67 | 69 | 81 | 87 | 87 | 94 | 96 |
Đây là loại lô tô về liên tục 2 lần trong bảng kết quả. VD: Hôm nay bạn thấy có lô 23 về 2 lần thì có nghĩa là nó ra 2 nháy.
Tương tự lô 3 nháy và 4 nháy tức là xuất hiện 3 hoặc 4 lần trong bảng kết quả truyền thống.
Soi cầu 2 nháy XS MB thống kê các vị trí ghép lại với nhau tạo thành cặp lô tô xuất hiện 2 lần hoặc xuất hiện cặp xuôi và lộn của nó trong bảng kết quả lô tô ngày tiếp theo trong khoảng thời gian gần đây.
- Chọn biên cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước, thông thường mặc định ngày quay số mới nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu loto hai nháy miền bắc đẹp nhất hôm nay, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lô tô 2 nháy để theo dõi.
- Quy ước chung: số đầu tiên của giải đặc biệt mặc định là 0, sắp xếp theo số tự nhiên, đến số cuối giải 7 sẽ có thứ tự là 106.
- Click chuột vào số mà bạn muốn kiểm tra, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó trong thời gian này, từ đó có thể thấy được vị trí đó trong mấy ngày đó có cho ra lô dạng 2 nháy hoặc một cặp xuôi và lộn.
- Nếu như bạn nuôi 1 lô mà nó về 2 nháy thì coi như ăn 2 lô liên tiếp, số tiền sẽ được gấp đôi, tương tự như vậy với 3 nháy và 4 nháy.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp tại các vị trí thưởng về trong thời gian gần đây tại: