Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
10YD - 13YD - 11YD - 6YD - 9YD - 17YD - 2YD - 20YD | ||||||||||||
ĐB | 66432 | |||||||||||
Giải 1 | 18010 | |||||||||||
Giải 2 | 7952203844 | |||||||||||
Giải 3 | 299374004224529631125388431294 | |||||||||||
Giải 4 | 1853776155068612 | |||||||||||
Giải 5 | 517948204383621712449190 | |||||||||||
Giải 6 | 316612850 | |||||||||||
Giải 7 | 20249856 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,2,2,2,6,7 |
2 | 0,0,2,4,9 |
3 | 2,7 |
4 | 2,4,4 |
5 | 0,3,6 |
6 | 1 |
7 | 9 |
8 | 3,4 |
9 | 0,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2,5,9 | 0 |
6 | 1 |
1,1,1,2,3,4 | 2 |
5,8 | 3 |
2,4,4,8,9 | 4 |
5 | |
0,1,5 | 6 |
1,3 | 7 |
9 | 8 |
2,7 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 86 | 47 |
G7 | 267 | 310 | 809 |
G6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
G5 | 1703 | 6442 | 5072 |
G4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
G3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
G2 | 76554 | 28516 | 51989 |
G1 | 26044 | 40518 | 82458 |
ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,3,9 | 1,2,9 | 4,6,9 |
1 | 9 | 0,6,8 | 6 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 6 | 1,8 | |
4 | 1,4 | 2 | 7 |
5 | 2,4,8 | 0,2 | 3,8 |
6 | 1,7 | 4,5,7,9 | 0,7,9 |
7 | 1,3,7,7 | 2,4,4 | |
8 | 0,6 | 1,6 | 5,9 |
9 | 3,6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 44 | 73 |
G7 | 927 | 513 | 522 |
G6 | 7632 1299 9778 | 8186 8697 6926 | 6659 5240 0662 |
G5 | 5046 | 4709 | 4212 |
G4 | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 |
G3 | 71169 03189 | 18504 62744 | 68181 84677 |
G2 | 33430 | 97352 | 24837 |
G1 | 20458 | 90597 | 97819 |
ĐB | 710601 | 811592 | 052640 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,1,5,8 | 4,9,9 | 1,3 |
1 | 0,6 | 3,7 | 2,6,9 |
2 | 7 | 2,6,7 | 2,5 |
3 | 0,2 | 7 | 3,7 |
4 | 6 | 4,4,7 | 0,0,8 |
5 | 8 | 2 | 9 |
6 | 0,6,9 | 2 | |
7 | 8,8 | 3,7 | |
8 | 9 | 6 | 1 |
9 | 9 | 2,5,7,7 | 2 |
02 | 10 | 17 | 23 | 29 | 33 |
Giá trị Jackpot: 24.777.935.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 24.777.935.000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.357 | 300.000 | |
Giải ba | 21.213 | 30.000 |
01 | 09 | 12 | 18 | 37 | 44 | 11 |
Giá trị Jackpot 1: 104.087.275.950 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.776.545.650 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 104.087.275.950 | |
Jackpot 2 | | | 2 | 3.776.545.650 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1.465 | 500.000 | |
Giải ba | 29.841 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 751 | 998 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 998 | 751 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
721 | 709 | 309 | 630 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
754 | 943 | 369 | ||||||||||||
320 | 228 | 609 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
784 | 980 | 279 | 895 | |||||||||||
815 | 586 | 768 | 300 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 622 | 809 | 12 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 214 | 052 | 217 | 932 | 61 | 350N | ||||||||
Nhì | 713 | 069 | 496 | 70 | 210N | |||||||||
061 | 006 | 195 | ||||||||||||
Ba | 080 | 084 | 439 | 240 | 138 | 100N | ||||||||
192 | 529 | 407 | 311 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 286 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4134 | 40.000 |
XS - KQXS. Tường thuật kết quả xổ số kiến thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số ba miền trực tiếp hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p.
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!