Đầu 0 | 0014 lần | 017 lần | 027 lần | 038 lần | 048 lần | 0513 lần | 0610 lần | 072 lần | 0811 lần | 099 lần |
Đầu 1 | 108 lần | 1114 lần | 129 lần | 134 lần | 1415 lần | 1511 lần | 1610 lần | 175 lần | 1810 lần | 196 lần |
Đầu 2 | 2012 lần | 2113 lần | 2210 lần | 236 lần | 2413 lần | 2510 lần | 2614 lần | 276 lần | 2816 lần | 295 lần |
Đầu 3 | 3010 lần | 318 lần | 325 lần | 3310 lần | 348 lần | 359 lần | 366 lần | 377 lần | 387 lần | 397 lần |
Đầu 4 | 408 lần | 4116 lần | 429 lần | 4310 lần | 4422 lần | 4513 lần | 469 lần | 477 lần | 4817 lần | 495 lần |
Đầu 5 | 508 lần | 5111 lần | 528 lần | 538 lần | 546 lần | 5511 lần | 566 lần | 571 lần | 588 lần | 599 lần |
Đầu 6 | 605 lần | 6111 lần | 627 lần | 633 lần | 646 lần | 656 lần | 6610 lần | 672 lần | 683 lần | 696 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 717 lần | 726 lần | 733 lần | 743 lần | 755 lần | 763 lần | 774 lần | 783 lần | 792 lần |
Đầu 8 | 805 lần | 815 lần | 825 lần | 836 lần | 846 lần | 853 lần | 8610 lần | 873 lần | 888 lần | 895 lần |
Đầu 9 | 904 lần | 918 lần | 924 lần | 933 lần | 9410 lần | 959 lần | 968 lần | 972 lần | 9810 lần | 9914 lần |
10YD - 13YD - 11YD - 6YD - 9YD - 17YD - 2YD - 20YD | ||||||||||||
ĐB | 66432 | |||||||||||
Giải 1 | 18010 | |||||||||||
Giải 2 | 7952203844 | |||||||||||
Giải 3 | 299374004224529631125388431294 | |||||||||||
Giải 4 | 1853776155068612 | |||||||||||
Giải 5 | 517948204383621712449190 | |||||||||||
Giải 6 | 316612850 | |||||||||||
Giải 7 | 20249856 |
06 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 17 | 20 | 20 | 22 | 24 | 29 | 32 | 37 | 42 | 44 | 44 | 50 | 53 | 56 | 61 | 79 | 83 | 84 | 90 | 94 | 98 |
10YC - 5YC - 20YC - 16YC - 1YC - 7YC - 6YC - 19YC | ||||||||||||
ĐB | 70317 | |||||||||||
Giải 1 | 20307 | |||||||||||
Giải 2 | 7863683276 | |||||||||||
Giải 3 | 245205955329523040236670688225 | |||||||||||
Giải 4 | 0958348970663607 | |||||||||||
Giải 5 | 315136141599479584627636 | |||||||||||
Giải 6 | 753331978 | |||||||||||
Giải 7 | 02207649 |
02 | 06 | 07 | 07 | 14 | 17 | 20 | 20 | 23 | 23 | 25 | 31 | 36 | 36 | 49 | 51 | 53 | 53 | 58 | 62 | 66 | 76 | 76 | 78 | 89 | 95 | 99 |
6YB - 16YB - 5YB - 1YB - 2YB - 8YB - 13YB - 3YB | ||||||||||||
ĐB | 63160 | |||||||||||
Giải 1 | 02514 | |||||||||||
Giải 2 | 9585204598 | |||||||||||
Giải 3 | 145083364517598777450506412302 | |||||||||||
Giải 4 | 8422256730164035 | |||||||||||
Giải 5 | 929262931420396236470139 | |||||||||||
Giải 6 | 317559030 | |||||||||||
Giải 7 | 90038620 |
02 | 03 | 08 | 14 | 16 | 17 | 20 | 20 | 22 | 30 | 35 | 39 | 45 | 45 | 47 | 52 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 86 | 90 | 92 | 93 | 98 | 98 |
16YA - 17YA - 8YA - 2YA - 18YA - 12YA - 13YA - 10YA | ||||||||||||
ĐB | 28448 | |||||||||||
Giải 1 | 24009 | |||||||||||
Giải 2 | 3299679344 | |||||||||||
Giải 3 | 111946173839525129661025289737 | |||||||||||
Giải 4 | 6987346366261849 | |||||||||||
Giải 5 | 426751671981900325696653 | |||||||||||
Giải 6 | 551657587 | |||||||||||
Giải 7 | 60230316 |
03 | 03 | 09 | 16 | 23 | 25 | 26 | 37 | 38 | 44 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 67 | 67 | 69 | 81 | 87 | 87 | 94 | 96 |
14XZ - 17XZ - 2XZ - 4XZ - 15XZ - 13XZ - 19XZ - 1XZ | ||||||||||||
ĐB | 37056 | |||||||||||
Giải 1 | 94609 | |||||||||||
Giải 2 | 6525831875 | |||||||||||
Giải 3 | 210975038500347862991595627231 | |||||||||||
Giải 4 | 3403447082728707 | |||||||||||
Giải 5 | 133717929543552571701820 | |||||||||||
Giải 6 | 142426845 | |||||||||||
Giải 7 | 64903397 |
03 | 07 | 09 | 20 | 25 | 26 | 31 | 33 | 37 | 42 | 43 | 45 | 47 | 56 | 56 | 58 | 64 | 70 | 70 | 72 | 75 | 85 | 90 | 92 | 97 | 97 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: